歴代の Windows CE / Windows Mobile を搭載した PDAとの Core Player、TCPMPを用いたベンチマーク試験結果です。
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/keitai/1245599412/5
からの転載です。
結果


機種名 | 結果 | プレーヤー/備考 |
NTT docomo PROシリーズ T-01A | 226.30% | Core Player |
DELL X51v | 149.13% | Core Player |
DELL X51v | 142.20% | TCPMP |
HP hx4700 | 148.62% | Core Player |
Softbank X01T | 136.53% | TCPMP, GeForce |
NTTドコモ Sigmarion III | 122.57% | AAC, AVCプラグイン使用のTCPMP, オーバークロック |
NTTドコモ Sigmarion III | 113.74% | Core Player,オーバークロック |
Sony XPERIA X1 | 120.04% | Core Player |
EMOBILE EM・ONE | 109.68% | Core Player |
HTC Touch HD | 94.59% | Core Player |
WILLCOM Advanced W-ZERO3[es] | 88.68% | TCPMP |
Softbankk X02NK | 77.31% | Core Player ? |
WILLCOM WILLCOM 03 | 76.93% | Core Player, オーバークロック |
WILLCOM WILLCOM 03 | 61.18% | Core Player, 標準クロック |
Softbank X02HT | 48% | TCPMP |
Softbank X02HT | 54% | Core Player |
WILLCOM W-ZERO3(初代) | 129.93% | TCPMP, オーバークロック |
測定方法
テスト用動画
http://rapidshare.com/files/153963291/ef-a_fairy_tale_of_the_two.mp4.html
注意事項
- 申請するときは出来るだけ設定事項を明記すること
- 「AVCブロック展開フィルタ無効」にチェックを入れない
- 画質は高画質
- 画面いっぱいに表示すること